emplacement : résumé

Tout ce qui a rapport avec la version 3, serveur 4.
Locked
User avatar
genesyo-II
Grande Dame du Clan
Posts: 4616
Joined: 16 Dec 2005, 02:04
Location: Bretôgne

emplacement : résumé

Post by genesyo-II »

Alf Hebur (Alf)-->60|-72
Angel666 Angel666 (Angel666)-->74|-54 RCA
Baldr Baldr (Baldr)--->82|-87
Dominikus lapinoukiller (Dominikus)--->49|-80 RCA
Don Vincenzo DoN (Don Vincenzo)-->57|-73 RCA
Genesyo-II Genesyo-II (Genesyo-II)---> 15|-90 RCA
Goneric IV Goneric IV (Goneric IV)-->83|-43 RCA
greymalkin greymalkin (greymalkin)-->61|-74
homerka homerka (Homerka)-->48|-78 RCA
IRon IRon (IRon)-->11|-93 RCA
K.|2.Y.S Krys (Krys)-->81|-45 RCA
keizan Keizan (Keizan)--->90|-27 RCA
marsouin marsouin (marsouin)-->78|-48 RCA
mily Mily (Mily)-->86|-39
Minidust Mini (Minidust)-->25|-94 RCA
Monty arkon (Monty)---> 19|-96 RCA
Pado_de_brue Pado (Pado_de_brue)-->16|-93 RCA
PROD ProD (ProD)--->114|-52
Romanum Romanum (Romanum)--->18|-120
tanor tanor (Tanor)-->65|-64
toro Toro (Toro)-->11|-46 RCA
Will29 Willo (will29)-->79|-54
xenobiotique El_Fredo (xenobiotique)---) 89|-81 El_Fredo RCA


ne pas poster ici , mais sur le topic suivant
http://forum.clan-rca.com/topic12433.html
Last edited by genesyo-II on 09 Sep 2007, 18:44, edited 5 times in total.
User avatar
genesyo-II
Grande Dame du Clan
Posts: 4616
Joined: 16 Dec 2005, 02:04
Location: Bretôgne

Post by genesyo-II »

LES ZONES D'INFLUENCE


SUD EST EST

Zone avancée secteur sud est-est
keizan Keizan (Keizan)--->90|-27

Le secteur sud est-est
Goneric IV Goneric IV (Goneric IV)-->83|-43
K.|2.Y.S Krys (Krys)-->81|-45
mily Mily (Mily)-->86|-39
marsouin marsouin (marsouin)-->78|-48
Will29 Willo (will29)-->79|-54

Proche secteur sud est-est
PROD ProD (ProD)--->114|-52


CENTRE

Point central (relation sud est-est)
Alf Hebur (Alf)-->60|-72
tanor tanor (Tanor)-->65|-64
Don Vincenzo DoN (Don Vincenzo)-->57|-73
greymalkin greymalkin (greymalkin)-->61|-74

Point central décalé :
xenobiotique El_Fredo (xenobiotique)---) 89|-81 El_Fredo

FRONTIERE OUEST

avant garde zone Frontière Ouest
toro Toro (Toro)-->11|-46

Zone frontière ouest
Genesyo-II Genesyo-II (Genesyo-II)---> 15|-90
Minidust Mini (Minidust)-->25|-94
Monty arkon (Monty)---> 19|-96
Pado_de_brue Pado (Pado_de_brue)-->16|-93
IRon IRon (IRon)-->11|-93

le secteur sud-sud est
homerka homerka (Homerka)-->48|-78
Dominikus lapinoukiller (Dominikus)--->49|-80

Arrière Garde frontière Ouest
Romanum Romanum (Romanum)--->18|-120
mael
Débutant Spammeur
Posts: 54
Joined: 24 Sep 2007, 19:40
Location: Bretagne

Post by mael »

Si quelqu'un pouvait mettre à jour les 2 posts ci-dessus, ce serait sympa, merci.
User avatar
PROD
Khorne's Child
Posts: 5798
Joined: 26 May 2003, 20:09
Location: Caen

Re: emplacement : résumé

Post by PROD »

genesyo-II wrote:ne pas poster ici , mais sur le topic suivant
http://forum.clan-rca.com/topic12433.html
Locked

Return to “3.4”