38e journée

(26/10/2006 - 25/10/2007)
Locked
Le_Marseillais
RCA God
Posts: 3080
Joined: 15 Feb 2007, 00:13
Location: Istres (13)
Contact:

38e journée

Post by Le_Marseillais »

Lyon (1) 3-0 Nantes (20)
Marseille (2) 3-0 Sedan (19)
Troyes (18 ) 2-1 Lens (3)
Toulouse (7) 2-1 Bordeaux (4)
Lille (10) 2-1 Rennes (5)
Sochaux (6) 1-1 Saint-Etienne (9)
Valenciennes (16) 1-0 Auxerre (8 )
Monaco (13) 2-0 Nancy (11)
Lorient (12) 3-1 Paris-SG (15)
Nice (17) 3-1 Le Mans (14)
zizou_maestro
Spammeur confirmé
Posts: 697
Joined: 03 Jan 2007, 18:38
Location: La roche sur Yon

Post by zizou_maestro »

Lyon (1) 2-0 Nantes (20)
Marseille (2) 2-0 Sedan (19)
Troyes (18 ) 1-3 Lens (3)
Toulouse (7) 1-2 Bordeaux (4)
Lille (10) 2-1 Rennes (5)
Sochaux (6) 2-1 Saint-Etienne (9)
Valenciennes (16) 0-2 Auxerre (8 )
Monaco (13) 2-0 Nancy (11)
Lorient (12) 0-1 Paris-SG (15)
Nice (17) 1-2 Le Mans (14)
El Scratou
Débutant Spammeur
Posts: 85
Joined: 11 Apr 2007, 10:52

Post by El Scratou »

Lyon (1) 3-0 Nantes (20)
Marseille (2) 2-0 Sedan (19)
Troyes (18 ) 0-1 Lens (3)
Toulouse (7) 1-2 Bordeaux (4)
Lille (10) 2-1 Rennes (5)
Sochaux (6) 1-1 Saint-Etienne (9)
Valenciennes (16) 0-2 Auxerre (8 )
Monaco (13) 0-1 Nancy (11)
Lorient (12) 0-1 Paris-SG (15)
Nice (17) 0-0 Le Mans (14)
Le_Marseillais
RCA God
Posts: 3080
Joined: 15 Feb 2007, 00:13
Location: Istres (13)
Contact:

Post by Le_Marseillais »

je te laisse mettre a jour le topic du concours scratou, voir qui a bouffé tout le monde :D
Locked

Return to “Pro Evolution Soccer 6”