opération scoutage

Tout ce qui a rapport avec la Version 3, Serveur 1
User avatar
genesyo-II
Grande Dame du Clan
Posts: 4616
Joined: 16 Dec 2005, 02:04
Location: Bretôgne

opération scoutage

Post by genesyo-II »

pour des besoins internes au grand conseil, nous souhaiterions que chacun ici présent se choisisse un suprème et envoie sur chacun de ses villages 1 et 1 seul eclaireur vendredi soir à samedi soir .

Nous en auront besoin pour connaître toutes leurs troupes .Merci .

copiez collez la liste cidessus en y ajoutant votre nom in game à chaque fois .

Merci .

1. DUNCAN 30265 30
2. Tecumseh 19663 23
3. philippe 19422 23
4. Vanginta 18477 20
5. julien21 17811 21
6. nainfatigable 17372 20
7. Shaka la Vierge 17087 20
8. yajirobe 16806 25 =====) Vache
9. grissa drauka 16785 19
10. Amenophis 16270 19
11. Jack 15799 20
12. grieulOg 15719 20
13. Kocaïn 15516 20
14. ThroweR 15397 19
15. sinbadou 15356 18
16. Centeolt 14849 16
17. Bellatrix 14737 18
18. mona lisa 14504 16
19. ily 13964 18
20. Yakari 13906 17
21. Sultan 13564 15
22. Drek 13552 16
23. eberga 13394 16
24. Abyssion 12888 16
25. bilou 12677 16
26. Pbrice 12669 17
27. Plo 12547 15
28. Demiss 12299 16
29. Ennoia 12276 15
30. malouna 11710 15
31. Turin 11708 15
32. Menfroid 11607 16
33. Rock_It 11517 14
34. Lax 11441 14
35. manu 11390 15 ===) Tanor
36. Bhalus 11351 16
37. Andromede 10812 16
38. mordoudou 10800 15
39. Sylphid 10420 12
40. Adorhan 10354 14
41. Maelle 10312 12
42. Harpagon 8768 11
43. glutglut 6884 9
44. wIX 4959 10
noziere (Volgin)
Débutant Spammeur
Posts: 53
Joined: 29 Sep 2007, 22:47

Re: opération scoutage

Post by noziere (Volgin) »

genesyo-II wrote:pour des besoins internes au grand conseil, nous souhaiterions que chacun ici présent se choisisse un suprème et envoie sur chacun de ses villages 1 et 1 seul eclaireur vendredi soir à samedi soir .

Nous en auront besoin pour connaître toutes leurs troupes .Merci .

copiez collez la liste cidessus en y ajoutant votre nom in game à chaque fois .

Merci .

1. DUNCAN 30265 30
2. Tecumseh 19663 23 ===<volgin
3. philippe 19422 23
4. Vanginta 18477 20
5. julien21 17811 21
6. nainfatigable 17372 20
7. Shaka la Vierge 17087 20
8. yajirobe 16806 25 =====) Vache
9. grissa drauka 16785 19
10. Amenophis 16270 19
11. Jack 15799 20
12. grieulOg 15719 20
13. Kocaïn 15516 20
14. ThroweR 15397 19
15. sinbadou 15356 18
16. Centeolt 14849 16
17. Bellatrix 14737 18
18. mona lisa 14504 16
19. ily 13964 18
20. Yakari 13906 17 =====<volgin
21. Sultan 13564 15
22. Drek 13552 16
23. eberga 13394 16
24. Abyssion 12888 16
25. bilou 12677 16
26. Pbrice 12669 17
27. Plo 12547 15
28. Demiss 12299 16
29. Ennoia 12276 15
30. malouna 11710 15
31. Turin 11708 15
32. Menfroid 11607 16
33. Rock_It 11517 14
34. Lax 11441 14
35. manu 11390 15 ===) Tanor
36. Bhalus 11351 16
37. Andromede 10812 16
38. mordoudou 10800 15
39. Sylphid 10420 12
40. Adorhan 10354 14
41. Maelle 10312 12
42. Harpagon 8768 11
43. glutglut 6884 9
44. wIX 4959 10
User avatar
Alf
Mangeur de chat
Posts: 1931
Joined: 27 Dec 2006, 07:42
Location: Urville (14)

Post by Alf »

1. DUNCAN 30265 30
2. Tecumseh 19663 23
3. philippe 19422 23
4. Vanginta 18477 20
5. julien21 17811 21
6. nainfatigable 17372 20
7. Shaka la Vierge 17087 20
8. yajirobe 16806 25 =====) Vache
9. grissa drauka 16785 19
10. Amenophis 16270 19
11. Jack 15799 20
12. grieulOg 15719 20
13. Kocaïn 15516 20
14. ThroweR 15397 19
15. sinbadou 15356 18
16. Centeolt 14849 16
17. Bellatrix 14737 18
18. mona lisa 14504 16
19. ily 13964 18
20. Yakari 13906 17
21. Sultan 13564 15
22. Drek 13552 16
23. eberga 13394 16
24. Abyssion 12888 16
25. bilou 12677 16
26. Pbrice 12669 17
27. Plo 12547 15
28. Demiss 12299 16
29. Ennoia 12276 15
30. malouna 11710 15
31. Turin 11708 15
32. Menfroid 11607 16
33. Rock_It 11517 14
34. Lax 11441 14
35. manu 11390 15 ===) Tanor
36. Bhalus 11351 16
37. Andromede 10812 16
38. mordoudou 10800 15
39. Sylphid 10420 12
40. Adorhan 10354 14
41. Maelle 10312 12
42. Harpagon 8768 11
43. glutglut 6884 9
44. wIX 4959 10 ===) Alf (je suis petit alors je prends le plus petit ^^)
Exspray
Rodeur
Posts: 25
Joined: 20 Apr 2007, 14:48

Post by Exspray »

1. DUNCAN 30265 30
2. Tecumseh 19663 23
3. philippe 19422 23
4. Vanginta 18477 20
5. julien21 17811 21
6. nainfatigable 17372 20
7. Shaka la Vierge 17087 20
8. yajirobe 16806 25 =====) Vache
9. grissa drauka 16785 19
10. Amenophis 16270 19
11. Jack 15799 20
12. grieulOg 15719 20
13. Kocaïn 15516 20
14. ThroweR 15397 19
15. sinbadou 15356 18
16. Centeolt 14849 16
17. Bellatrix 14737 18
18. mona lisa 14504 16
19. ily 13964 18
20. Yakari 13906 17
21. Sultan 13564 15
22. Drek 13552 16
23. eberga 13394 16
24. Abyssion 12888 16
25. bilou 12677 16 ===> Matrae
26. Pbrice 12669 17
27. Plo 12547 15
28. Demiss 12299 16
29. Ennoia 12276 15
30. malouna 11710 15
31. Turin 11708 15
32. Menfroid 11607 16 ===> Exspray
33. Rock_It 11517 14
34. Lax 11441 14
35. manu 11390 15 ===) Tanor
36. Bhalus 11351 16
37. Andromede 10812 16
38. mordoudou 10800 15
39. Sylphid 10420 12
40. Adorhan 10354 14
41. Maelle 10312 12
42. Harpagon 8768 11
43. glutglut 6884 9
44. wIX 4959 10 ===) Alf (je suis petit alors je prends le plus petit ^^)
nicky
Spammeur de base
Posts: 147
Joined: 06 Jun 2007, 12:09
Location: ile de france

Post by nicky »

1. DUNCAN 30265 30
2. Tecumseh 19663 23
3. philippe 19422 23
4. Vanginta 18477 20
5. julien21 17811 21
6. nainfatigable 17372 20
7. Shaka la Vierge 17087 20
8. yajirobe 16806 25 =====) Vache
9. grissa drauka 16785 19
10. Amenophis 16270 19
11. Jack 15799 20
12. grieulOg 15719 20 ====) nicky
13. Kocaïn 15516 20
14. ThroweR 15397 19
15. sinbadou 15356 18
16. Centeolt 14849 16
17. Bellatrix 14737 18
18. mona lisa 14504 16
19. ily 13964 18
20. Yakari 13906 17
21. Sultan 13564 15
22. Drek 13552 16
23. eberga 13394 16
24. Abyssion 12888 16
25. bilou 12677 16
26. Pbrice 12669 17
27. Plo 12547 15
28. Demiss 12299 16
29. Ennoia 12276 15
30. malouna 11710 15
31. Turin 11708 15
32. Menfroid 11607 16
33. Rock_It 11517 14
34. Lax 11441 14
35. manu 11390 15 ===) Tanor
36. Bhalus 11351 16
37. Andromede 10812 16
38. mordoudou 10800 15
39. Sylphid 10420 12
40. Adorhan 10354 14
41. Maelle 10312 12
42. Harpagon 8768 11
43. glutglut 6884 9
44. wIX 4959 10
Pots
Rodeur
Posts: 33
Joined: 29 Sep 2007, 20:28

Post by Pots »

1. DUNCAN 30265 30
2. Tecumseh 19663 23
3. philippe 19422 23
4. Vanginta 18477 20
5. julien21 17811 21
6. nainfatigable 17372 20
7. Shaka la Vierge 17087 20
8. yajirobe 16806 25 =====) Vache
9. grissa drauka 16785 19
10. Amenophis 16270 19
11. Jack 15799 20
12. grieulOg 15719 20 ===> nicky
13. Kocaïn 15516 20
14. ThroweR 15397 19
15. sinbadou 15356 18
16. Centeolt 14849 16
17. Bellatrix 14737 18
18. mona lisa 14504 16
19. ily 13964 18
20. Yakari 13906 17
21. Sultan 13564 15
22. Drek 13552 16
23. eberga 13394 16
24. Abyssion 12888 16
25. bilou 12677 16 ===> Matrae
26. Pbrice 12669 17
27. Plo 12547 15
28. Demiss 12299 16
29. Ennoia 12276 15
30. malouna 11710 15
31. Turin 11708 15
32. Menfroid 11607 16 ===> Exspray
33. Rock_It 11517 14
34. Lax 11441 14
35. manu 11390 15 ===) Tanor
36. Bhalus 11351 16 ===> Pots
37. Andromede 10812 16
38. mordoudou 10800 15
39. Sylphid 10420 12
40. Adorhan 10354 14
41. Maelle 10312 12
42. Harpagon 8768 11
43. glutglut 6884 9
44. wIX 4959 10 ===) Alf (je suis petit alors je prends le plus petit ^^)
v0id
Débutant Spammeur
Posts: 66
Joined: 29 Sep 2007, 20:19

Post by v0id »

1. DUNCAN 30265 30
2. Tecumseh 19663 23
3. philippe 19422 23
4. Vanginta 18477 20
5. julien21 17811 21
6. nainfatigable 17372 20
7. Shaka la Vierge 17087 20
8. yajirobe 16806 25 =====) Vache
9. grissa drauka 16785 19
10. Amenophis 16270 19
11. Jack 15799 20
12. grieulOg 15719 20 ===> nicky
13. Kocaïn 15516 20
14. ThroweR 15397 19
15. sinbadou 15356 18
16. Centeolt 14849 16
17. Bellatrix 14737 18
18. mona lisa 14504 16
19. ily 13964 18
20. Yakari 13906 17
21. Sultan 13564 15
22. Drek 13552 16
23. eberga 13394 16====> v0id
24. Abyssion 12888 16
25. bilou 12677 16 ===> Matrae
26. Pbrice 12669 17
27. Plo 12547 15
28. Demiss 12299 16
29. Ennoia 12276 15
30. malouna 11710 15
31. Turin 11708 15
32. Menfroid 11607 16 ===> Exspray
33. Rock_It 11517 14
34. Lax 11441 14
35. manu 11390 15 ===) Tanor
36. Bhalus 11351 16 ===> Pots
37. Andromede 10812 16
38. mordoudou 10800 15
39. Sylphid 10420 12
40. Adorhan 10354 14
41. Maelle 10312 12
42. Harpagon 8768 11
43. glutglut 6884 9
44. wIX 4959 10 ===) Alf (je suis petit alors je prends le plus petit ^^)
Pado_de_brue
Spammeur de base
Posts: 181
Joined: 14 Jun 2007, 15:07

Post by Pado_de_brue »

1. DUNCAN 30265 30
2. Tecumseh 19663 23
3. philippe 19422 23
4. Vanginta 18477 20
5. julien21 17811 21
6. nainfatigable 17372 20
7. Shaka la Vierge 17087 20
8. yajirobe 16806 25 =====) Vache
9. grissa drauka 16785 19
10. Amenophis 16270 19
11. Jack 15799 20
12. grieulOg 15719 20 ===> nicky
13. Kocaïn 15516 20
14. ThroweR 15397 19
15. sinbadou 15356 18
16. Centeolt 14849 16
17. Bellatrix 14737 18
18. mona lisa 14504 16
19. ily 13964 18
20. Yakari 13906 17
21. Sultan 13564 15
22. Drek 13552 16
23. eberga 13394 16====> v0id
24. Abyssion 12888 16
25. bilou 12677 16 ===> Matrae
26. Pbrice 12669 17
27. Plo 12547 15
28. Demiss 12299 16
29. Ennoia 12276 15
30. malouna 11710 15
31. Turin 11708 15
32. Menfroid 11607 16 ===> Exspray
33. Rock_It 11517 14
34. Lax 11441 14
35. manu 11390 15 ===) Tanor
36. Bhalus 11351 16 ===> Pots
37. Andromede 10812 16
38. mordoudou 10800 15
39. Sylphid 10420 12 ===>>> Pado
40. Adorhan 10354 14
41. Maelle 10312 12
42. Harpagon 8768 11
43. glutglut 6884 9
44. wIX 4959 10 ===) Alf (je suis petit alors je prends le plus petit ^^)
capit
Visiteur RCA
Posts: 5
Joined: 27 Jun 2007, 19:48

Post by capit »

1. DUNCAN 30265 30
2. Tecumseh 19663 23
3. philippe 19422 23
4. Vanginta 18477 20
5. julien21 17811 21
6. nainfatigable 17372 20
7. Shaka la Vierge 17087 20
8. yajirobe 16806 25 =====) Vache
9. grissa drauka 16785 19
10. Amenophis 16270 19
11. Jack 15799 20
12. grieulOg 15719 20 ===> nicky
13. Kocaïn 15516 20
14. ThroweR 15397 19
15. sinbadou 15356 18
16. Centeolt 14849 16
17. Bellatrix 14737 18
18. mona lisa 14504 16 ===>capit
19. ily 13964 18
20. Yakari 13906 17
21. Sultan 13564 15
22. Drek 13552 16
23. eberga 13394 16====> v0id
24. Abyssion 12888 16
25. bilou 12677 16 ===> Matrae
26. Pbrice 12669 17
27. Plo 12547 15
28. Demiss 12299 16
29. Ennoia 12276 15
30. malouna 11710 15
31. Turin 11708 15
32. Menfroid 11607 16 ===> Exspray
33. Rock_It 11517 14
34. Lax 11441 14
35. manu 11390 15 ===) Tanor
36. Bhalus 11351 16 ===> Pots
37. Andromede 10812 16
38. mordoudou 10800 15
39. Sylphid 10420 12 ===>>> Pado
40. Adorhan 10354 14
41. Maelle 10312 12
42. Harpagon 8768 11
43. glutglut 6884 9
44. wIX 4959 10 ===) Alf
dirkkk
Débutant Spammeur
Posts: 99
Joined: 28 Sep 2007, 21:04
Location: a la TAVERNE

Post by dirkkk »

1. DUNCAN 30265 30
2. Tecumseh 19663 23
3. philippe 19422 23
4. Vanginta 18477 20
5. julien21 17811 21
6. nainfatigable 17372 20
7. Shaka la Vierge 17087 20
8. yajirobe 16806 25 =====) Vache
9. grissa drauka 16785 19
10. Amenophis 16270 19
11. Jack 15799 20
12. grieulOg 15719 20 ===> nicky
13. Kocaïn 15516 20
14. ThroweR 15397 19
15. sinbadou 15356 18
16. Centeolt 14849 16
17. Bellatrix 14737 18
18. mona lisa 14504 16
19. ily 13964 18
20. Yakari 13906 17
21. Sultan 13564 15
22. Drek 13552 16
23. eberga 13394 16====> v0id
24. Abyssion 12888 16
25. bilou 12677 16 ===> Matrae
26. Pbrice 12669 17
27. Plo 12547 15
28. Demiss 12299 16
29. Ennoia 12276 15
30. malouna 11710 15
31. Turin 11708 15
32. Menfroid 11607 16 ===> Exspray
33. Rock_It 11517 14
34. Lax 11441 14
35. manu 11390 15 ===) Tanor
36. Bhalus 11351 16 ===> Pots
37. Andromede 10812 16
38. mordoudou 10800 15
39. Sylphid 10420 12 ===>>> Pado
40. Adorhan 10354 14 ==> dirkkk
41. Maelle 10312 12
42. Harpagon 8768 11 (sans alliance) :!:
43. glutglut 6884 9
44. wIX 4959 10 ===) Alf (je suis petit alors je prends le plus petit ^^)
Blackhorn
Rodeur
Posts: 36
Joined: 30 Sep 2007, 11:39

Post by Blackhorn »

1. DUNCAN 30265 30
2. Tecumseh 19663 23
3. philippe 19422 23
4. Vanginta 18477 20
5. julien21 17811 21
6. nainfatigable 17372 20
7. Shaka la Vierge 17087 20
8. yajirobe 16806 25 =====) Vache
9. grissa drauka 16785 19
10. Amenophis 16270 19
11. Jack 15799 20
12. grieulOg 15719 20 ===> nicky
13. Kocaïn 15516 20
14. ThroweR 15397 19
15. sinbadou 15356 18
16. Centeolt 14849 16
17. Bellatrix 14737 18
18. mona lisa 14504 16
19. ily 13964 18
20. Yakari 13906 17
21. Sultan 13564 15
22. Drek 13552 16
23. eberga 13394 16====> v0id
24. Abyssion 12888 16
25. bilou 12677 16 ===> Matrae
26. Pbrice 12669 17
27. Plo 12547 15
28. Demiss 12299 16
29. Ennoia 12276 15
30. malouna 11710 15
31. Turin 11708 15
32. Menfroid 11607 16 ===> Exspray
33. Rock_It 11517 14
34. Lax 11441 14
35. manu 11390 15 ===) Tanor
36. Bhalus 11351 16 ===> Pots
37. Andromede 10812 16 ===> Blackhorn
38. mordoudou 10800 15
39. Sylphid 10420 12 ===>>> Pado
40. Adorhan 10354 14 ==> dirkkk
41. Maelle 10312 12
42. Harpagon 8768 11 (sans alliance) :!:
43. glutglut 6884 9
44. wIX 4959 10 ===) Alf (je suis petit alors je prends le plus petit ^^)
maplec
God Spammeur
Posts: 1665
Joined: 26 Feb 2007, 13:26
Location: Drome

Post by maplec »

1. DUNCAN 30265 30
2. Tecumseh 19663 23
3. philippe 19422 23
4. Vanginta 18477 20
5. julien21 17811 21
6. nainfatigable 17372 20
7. Shaka la Vierge 17087 20
8. yajirobe 16806 25 =====) Vache
9. grissa drauka 16785 19
10. Amenophis 16270 19
11. Jack 15799 20
12. grieulOg 15719 20 ===> nicky
13. Kocaïn 15516 20
14. ThroweR 15397 19 ===> maplec (mon préféré)
15. sinbadou 15356 18
16. Centeolt 14849 16
17. Bellatrix 14737 18
18. mona lisa 14504 16
19. ily 13964 18
20. Yakari 13906 17
21. Sultan 13564 15
22. Drek 13552 16
23. eberga 13394 16====> v0id
24. Abyssion 12888 16
25. bilou 12677 16 ===> Matrae
26. Pbrice 12669 17
27. Plo 12547 15
28. Demiss 12299 16
29. Ennoia 12276 15
30. malouna 11710 15
31. Turin 11708 15
32. Menfroid 11607 16 ===> Exspray
33. Rock_It 11517 14
34. Lax 11441 14
35. manu 11390 15 ===) Tanor
36. Bhalus 11351 16 ===> Pots
37. Andromede 10812 16
38. mordoudou 10800 15
39. Sylphid 10420 12
40. Adorhan 10354 14
41. Maelle 10312 12
42. Harpagon 8768 11
43. glutglut 6884 9
44. wIX 4959 10 ===) Alf (je suis petit alors je prends le plus petit ^^)
Pots
Rodeur
Posts: 33
Joined: 29 Sep 2007, 20:28

Post by Pots »

Blackhorn wrote:1. DUNCAN 30265 30
2. Tecumseh 19663 23
3. philippe 19422 23
4. Vanginta 18477 20
5. julien21 17811 21
6. nainfatigable 17372 20
7. Shaka la Vierge 17087 20
8. yajirobe 16806 25 =====) Vache
9. grissa drauka 16785 19
10. Amenophis 16270 19
11. Jack 15799 20
12. grieulOg 15719 20 ===> nicky
13. Kocaïn 15516 20
14. ThroweR 15397 19 ==> Maplec (son préféré )
15. sinbadou 15356 18
16. Centeolt 14849 16
17. Bellatrix 14737 18
18. mona lisa 14504 16
19. ily 13964 18
20. Yakari 13906 17
21. Sultan 13564 15
22. Drek 13552 16
23. eberga 13394 16====> v0id
24. Abyssion 12888 16
25. bilou 12677 16 ===> Matrae
26. Pbrice 12669 17
27. Plo 12547 15
28. Demiss 12299 16
29. Ennoia 12276 15
30. malouna 11710 15
31. Turin 11708 15
32. Menfroid 11607 16 ===> Exspray
33. Rock_It 11517 14
34. Lax 11441 14
35. manu 11390 15 ===) Tanor
36. Bhalus 11351 16 ===> Pots
37. Andromede 10812 16 ===> Blackhorn
38. mordoudou 10800 15
39. Sylphid 10420 12 ===>>> Pado
40. Adorhan 10354 14 ==> dirkkk
41. Maelle 10312 12
42. Harpagon 8768 11 (sans alliance) :!:
43. glutglut 6884 9
44. wIX 4959 10 ===) Alf (je suis petit alors je prends le plus petit ^^)


Petite mise à jour car le post de maplec est incomplet!
cawin_flinalin
Newbie
Posts: 23
Joined: 30 Sep 2007, 23:13

Post by cawin_flinalin »

Mes fakes ont été envoyés sur grissa drauka et bellatrix .
User avatar
genesyo-II
Grande Dame du Clan
Posts: 4616
Joined: 16 Dec 2005, 02:04
Location: Bretôgne

Post by genesyo-II »

chacun de ses villages 1 et 1 seul eclaireur vendredi soir à samedi soir
Locked

Return to “3.1”