[REFUSE] Candidature rrulule
S4v3 ca me dit aussi, romain de preferance.
perso, je tente de sonder s3x qui vas bientot se finir,j'y ai un compte, pour savoir se que vont faire les plus gros.
Les plus grosses alliances
Alliance Joueurs Ø Points
1. W.R. 49 23481 1150563
2. A+ 53 17627 934256
3. GdlO 29 30168 874865
4. -[DK]- 55 15769 867274
5. ~PACT&F~ 50 16112 805577
6. R-F-B 53 15037 796943
7. Outlaws 48 15302 734480
8. {G.D.I} 59 9586 565592
9. Celestes 43 12848 552449
10. RUS-W 45 12030 541363
11. AFL29-34 48 11072 531470
12. LPT 48 10798 518322
13. L-L_HF 60 8510 510576
14. ~A_D_A~ 55 8955 492535
15. RUS-SW 53 8629 457312
16. RUS-E 51 8799 448751
17. *T.D.F* 31 13706 424887
18. CAT 21 19641 412463
19. {~G.T~} 55 7156 393558
20. L.G.F. 58 6555 380166
si on en finissai de ma candidature, vous avez voté?
perso, je tente de sonder s3x qui vas bientot se finir,j'y ai un compte, pour savoir se que vont faire les plus gros.
Les plus grosses alliances
Alliance Joueurs Ø Points
1. W.R. 49 23481 1150563
2. A+ 53 17627 934256
3. GdlO 29 30168 874865
4. -[DK]- 55 15769 867274
5. ~PACT&F~ 50 16112 805577
6. R-F-B 53 15037 796943
7. Outlaws 48 15302 734480
8. {G.D.I} 59 9586 565592
9. Celestes 43 12848 552449
10. RUS-W 45 12030 541363
11. AFL29-34 48 11072 531470
12. LPT 48 10798 518322
13. L-L_HF 60 8510 510576
14. ~A_D_A~ 55 8955 492535
15. RUS-SW 53 8629 457312
16. RUS-E 51 8799 448751
17. *T.D.F* 31 13706 424887
18. CAT 21 19641 412463
19. {~G.T~} 55 7156 393558
20. L.G.F. 58 6555 380166
si on en finissai de ma candidature, vous avez voté?
Last edited by rrulule on 25 Aug 2007, 23:11, edited 1 time in total.
-
- Spammeur confirmé
- Posts: 624
- Joined: 22 Jun 2007, 21:24
- Location: nancy